Информация по статье "Текущий ремонт" за 2017 год

№ п/п Наименование  улиц № дома Год ввода Тип дома Кол-во ИТОГО:
подъездов этажей квартир Начисления за 2016г. Фактическая оплата  за 2016г. Сумма выполненных работ за 2016г. Виды работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Деревянные ж/дома                  
1 Ленина 1986 брусчатый 3 2 16 44137,8 39717,23 8190,54 Замена дверного блока под.1
2 Ленина 1988 брусчатый 3 2 16 43335,01 37512,9 0  
3 Ленина 1986 сборн. щитов. 2 2 16 55823,63 39651,23 260347,92 Косметический ремонт МОП под.1, ремонт крыльца под.1 (обшивка стены и потолка фанерой);ремонт пола с заменой несущих конструкций и утеплителя кв.1,2
4 Пионерная 7 1988 стен.панели обш.рифл.ст. 2 2 20 54037,77 53479,06 45921,51 Утепление фасада и ремонт чердачного помещения; ремонт пола кв.1,5;
5 Пионерная 11 1986 брусчатый 1 2 30 57447,54 45082,62 0  
6 Пионерная 11а 1987 брусчатый 1 2 28 46614,73 49072,57 0  
7 Пионерная 17 1991 брусчатый 2 2 16 52801,93 44537,18 76355,7 Ремонт пола в кв.6; ремонт пола с заменой несущих конструкций  и утеплителя кв.10, кв.16 (ванная, туалет, коридор)
8 Пионерная 19 1986 сборн. щитов. 2 2 16 56455,2 53492,91 47252,72 Большой ремонт крыльца под.1
9 Пионерная 35а 1986 сборн. щитов. 2 2 16 56481,49 54148,88 0  
10 Пионерная 37а 1986 сборн. щитов. 2 2 16 55680,96 54624,22 0  
11 Пионерная 37б 1987 брусчатый 3 2 16 43544,65 36704,87 0  
12 Пионерная 43 1987 сборн. щитов. 2 2 16 22859,03 54074,25 0  
13 Пионерная 51 1987 сборн. щитов. 2 2 16 54791,75 46771,74 8541,91 Частичная замена асбестоцементных листов
14 Пионерная 53 1989 сборн. щитов. 2 2 12 45785,71 45791,93 0  
15 Пионерная 55 1989 брусчатый 3 2 12 45874,07 36291,19 0  
16 Пионерная 59 1992 брусчатый 2 2 16 52850,34 49411,37 0  
17 Пионерная 61а 1991 брусчатый 2 2 16 48330,25 53138,03 0  
18 Пионерная 63 1991 сборн. щитов. 3 2 18 56638,08 60380,43 0  
19 Пионерная 63а 1991 брусчатый 2 2 16 53261,93 55209,78 98907,73 Ремонт кровли (устройство  свесов из оцинкованной стали по  периметру дома)
20 Пионерная 65 1992 брусчатый 2 2 16 55194,88 56320,68 0  
21 Строителей 1 1987 сб.щит.обш.сталью 2 2 20 56238,63 55415,44 0  
22 Строителей 2 1985 сб.щитов. 2 2 16 55611,61 52709,58 0  
23 Строителей 3 1988 сб.щитов.обш.желез. 2 2 20 53544,78 57502,28 124476 Косметический ремонт МОП под.1 с заменой линолеума и установкой почтовых ящиков
24 Строителей 4 1986 сб.щитовой. 2 2 16 56437,92 50921,72 45472,05 Установка пожарных дымовых извещателей под.1,2; ремонт пола кв.3 с заменой несущих конструкций и венцового бруса
25 Строителей 1985 сборн. щитов. 2 2 16 56065,77 56457,22 0  
26 Строителей 1987 сб.щитов.обш.желез. 2 2 20 56140,39 62395,67 0  
27 Строителей 1987 сборн. щитов. 2 2 20 54719,95 52188,37 136407,34 Утепление фасада (торец ) кв.6
28 Строителей 7 1985 сборн. щитов. 2 2 16 56121,66 54479,08 42687,63 Ремонт крыльца под. №2 с устройством пола, ремонтом фасада; ремонт пола кв.11
29 Строителей 1988 сборн. щитов. 2 2 16 56118,7 60556,68 48873,21 Ремонт крыльца под.2
30 Строителей 1986 сборн. щитов. 2 2 24 52263,27 51660,78 0  
31 Строителей 11 1987 сборн. щитов. 2 2 16 82931,47 82888,87 0  
32 Строителей 17 1996 сборн. щитов. 2 2 14 41820,46 42325,63 2326,05 Замена запорной арматуры ТС в ТУ
33 Строителей 19 1996 щиты финск. утеплен. 2 2 14 38915,37 51899,62 0  
34 Строителей 21а 1993 сб.щит.обшивк.металл. 2 2 14 42422,7 40011,77 0  
35 Строителей 28 1989 брусчатый 3 2 12 47239 47428,43 23565,95 Ремонт системы ХГВС кв.№4-7 по горизонтальному трубопровода
36 Строителей 30 1988 сборн. щитов. 2 2 16 55393,57 59636,98 0  
37 Строителей 32 1992 сборн. щитов. 3 2 18 48310,95 53152,64 11363,91 Замена балок  и утепление чердачного помещения над кв.7
38 Строителей 33 1987 сборн. щитов. 1 1 1 4076,4 0 0  
39 Строителей 34 1993 сборн. щитов. 3 2 18 60901,89 63896,35 0  
41 Строителей 36 1994 сб.щит.обш.вагонкой 3 2 18 58352,72 58412,77 0  
42 Строителей 37 1987 сборн. щитов. 1 1 1 1965,96 1965,46 0  
43 Строителей 40 1989 сборн. щитов. 2 2 16 55624,73 67942,03 0  
44 Строителей 40а 1989 сборн. щитов. 2 2 16 55029,58 48944,34 0  
45 Строителей 44 1995 сборн. щитов. 2 2 16 52425,33 40587,83 17613,06 Установка пожарных дымовых извещателей под.1,2; замена венцового бруса, утепление фасада (кухня) кв.1
46 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 55907,33 41798,5 0  
47 Тюменский 2 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56047,07 55136,33 0  
48 Тюменский 3 1988 сборн. щитов. 2 2 16 55848,7 49908,07 0  
49 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56284,64 50071,75 14837 Ремонт потолка (зал) кв.6
50 Тюменский 4 1988 сборн. щитов. 2 2 16 54731,51 52961,02 0  
51 Тюменский 5 1988 брусч.обш.тесом. 2 2 12 44580,63 47107,96 0  
52 Тюменский 1986 брусчатый 3 2 16 45537,24 39787,99 0  
53 Тюменский 6 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56528,16 48412,18 8220,39 Замена дверного блока  в МОП под.1 
54 Тюменский 8 1988 сборн. щитов. 2 2 16 55862,22 49554,01 0  
55 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56183,64 57049,56 0  
56 Центральный 1./39 1985 сборн. щитов. 2 2 16 56352,81 43832,21 8220,39 Замена дверного блока  (входная группа) под.1 
57 Центральный 2./41 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56021,9 61198,32 0  
58 Центральный 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56207,66 62285,26 40000 Установка домофона, доводчика  на входную группу под.1,2
59 Центральный 1987 сборн. щитов. 2 2 16 54781,22 57866,66 0  
60 Центральный 5 1986 сборн. щитов. 2 2 16 55507,88 59795,26 0  
61 Центральный 1987 сб.щит.обш. тесом. 2 2 16 55767,79 50925,35 0  
62 Центральный 7 1989 брусч.обш.тесом. 3 2 16 44377,3 34095,37 0  
63 Центральный 9 1989 брусч.обш.тесом. 3 2 12 46170,58 41950,28 0  
64 Центральный 11 1990 брусчат. 3 2 16 45879,96 43483,8 0  
65 Московская 2 1992 сборн. щитов. 2 2 16 52395,1 48454,84 56401,56 Вывод и утепление фановых стояков
66 Московская 3 1989 сборно-щит. 3 2 12 45031,74 46059,14 65598,39 Вывод и утепление фановых стояков
67 Московская 1994 сборно-щит. 3 2 18 58251,46 57690,07 6099,22 Замена запорной арматуры ТС в ТУ; установка пожарных дымовых извещателей под.1,2
68 Московская 9 1987 сборн. щитов. 2 2 16 56671,68 61594,78 0  
69 Московская 10 1990 сборн. щитов. 3 2 18 57969,92 51751,68 61256,55 Вывод и утепление фановых стояков и вентиляционных коробок
70 Московская 11а 1987 сборн. щитов. 2 2 16 55561,33 54913,35 0  
71 Московская 12 1989 сборн. щитов. 2 2 16 54572,67 50711,3 0  
72 Московская 14 1990 сборн. щитов. 2 2 16 54035,67 51400,58 0  
73 Московская 16 1991 сборн. щитов. 2 2 16 48968,26 45760,01 5663,47 Установка пожарных дымовых извещателей под.1,2
74 Московская 17а 1991 сб.щит.обш.рифл.жестью 2 2 18 58796,41 54386,24 151809,53 Частичная замена асбестоцементных листов на подъездных козырьках; ремонт кровли (100% протяжка)
75 Московская 18 1991 сборн. щитов. 2 2 16 52239,46 51900,42 0  
76 Московская 19а 1991 сб.щит.обш.доской 3 2 18 58862,34 59556,42 0  
77 Ломоносова 4 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 42838,31 35411,54 0  
78 Ломоносова 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 40611,83 41677,14 0  
79 Ломоносова 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 42532,78 41649,25 123686,54 косметический ремонт МОП  с заменой линолеума под.1; установка скамеек на придомовой территории-3 шт.
80 Ломоносова 6 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 42790,21 38099,35 0  
81 Ломоносова 1993 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 42898,19 34250,23 24376,03 Вывод фановых стояков на кровлю
82 Ломоносова 1993 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 38357,74 40697,77 24397,72 Вывод фановых стояков на кровлю
83 Ломоносова 1994 сб.щитовой. 2 2 14 38344,37 35807,45 0  
84 Ломоносова 10 1994 сб.щитовой. 2 2 14 38234,75 38620,21 207515,74 Ремонт цоколя, бетонирование подходов к крыльцам под.1,2
85 Ломоносова 10а 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 45795,38 41813,07 8690,64 Бетонирование площадок и подходов к крыльцам под.1,2
86 Ломоносова 12 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 43455,83 43775,5 0  
87 Ломоносова 14 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 42862,08 40065,15 0  
88 Савуйская 11а 1987 стен.панели обш.сталью 2 2 20 56029,65 54652,91 37364,78 Утепление фасада  кв.15; ремонт чердачного помещения
89 Савуйская 15 1988 сб.блоки-контейн. 3 2 24 69832,31 56027,27 0  
90 Савуйская 15а 1989 сб.щитовой. 3 2 24 69543,75 64960,9 200322,82 Косметический ремонт МОП под.1 с заменной несущих конструкций пола, установка входной металлической двери под.1,3
91 Савуйская 15б 1989 сб.блоки-контейн. 3 2 24 71284,06 63595,71 155051,18 Замена лестничного марша крыльца под.3 с окраской полов и ремонтом отмостки; косметический ремонт МОП под.1 с заменой дверных блоков
92 Савуйская 17 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 59389,03 58135,8 14403,41 Замена дверного блока (входная группа) под.1
93 Савуйская 17а 1989 сб.блоки-контейн. 3 2 24 71768,13 69175,36 0  
94 Савуйская 17б 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 58371,33 54602,14 0  
95 Савуйская 19 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 58287,24 88666,19 39816,31 Ремонт козырьков под,№;1,2,3; замена дверного блока (входная группа) под.3
96 Савуйская 19а 1991 сб.щитовой. 3 2 18 58096,13 57184,8 0  
97 Моховая 12 1991 сб. щитовой 2 2 17 31810,68 31508,6 0  
98 Савуйская 1989 сб. щитовой 2 2 24 93571,27 86442,46 0  
99 Пионерная 25 1987 сб. щитовой 2 2 30 97631,31 90316,15 0  
100 Пионерная 73а 1994 сб. щитовой 1 2 48 110652,43 100046,72 0  
101 Моховая 10 1991 сб. щитовой 2 2 27 83110,3 73275,89 0  
102 Моховая 20 1993 сб. щитовой 2 2 25 93076,42 88532,13 0  
103 Энтузиастов 4 1987 сб. щитовой 2 2 27 90402,66 60618,96 0  
104 Энтузиастов 8 1985 сб. щитовой 2 2 29 99384,36 71120,53 0  
105 Центральный 4 1990 брусчатый 1 2 23 66300,85 65368,14 0  
106 Савуйская 9 1989 сб. щитовой 2 2 20 84832,5 82596,92 0  
107 Савуйская 7 1989 сб. щитовой 2 2 16 82592,62 73596,31 0  
108 Савуйская 1988 сб. щитовой 2 2 24 92490,69 79823,91 0  
109 Пионерная 5 1987 сб. щитовой 2 2 24 92541,18 88972,78 0  
Капитальные ж/дома                  
1 Пионерная 31а 1989 кирпичный 1 4 12 26484,06 23132,34 0  
2 Пионерная 32 2010 ж/б плиты 4  12-14 285 568274,44 569021,88 0  
3 Пионерная 35 2008 ж/б плиты 4 7 78 196673,56 184315,21 0  
4 Пионерная 38а 1994 ж/б плиты 1 2 18 31708,44 32230,48 0  
5 Пионерная 61 1995 кирпичный 2 2 16 25084,69 27492,64 23367,54 Ремонт крылей под.1,2
5 Строителей 12 1985 ж/б плиты 6 5 84 192656,5 178349,56 66440,93 Ремонт подъездного козырька под.3,4; ремонт межпанельных швов кв.13,45,65
6 Строителей 13 1988 ж/б панели 2 5 59 75420,17 71703,63 0  
7 Строителей 19\1 2002 кирпичный 2 3 36 76615,73 79628,77 0  
8 Строителей 21\1 2003 кирпичный 3 3 36 76301,11 75418,49 0  
9 Строителей 21 1992 ж/б панели 2 3 24 62231,78 66126,56 7856,22 Ремонт системы канализации ниже отм. 0,00м
10 Строителей 23 1994 ж/б панели 3 3 24 72307,33 71630,13 0  
11 Строителей 27 1997 арбоблочн 3 3 24 46453,03 43131,16 0  
12 Строителей 46 2007 ж/б панели 4 9 144 269264,56 262810,37 11030,7 Ремонт межпанельных швов кв.66,90
13 Строителей 85 1992 шлак-бетон. 2 1 2 2687,76 2774,1 0  
14 Московская 13 1991 арбоблочн 3 3 24 59441,25 60378,96 0  
15 Московская 15а 1993 кирпичный 3 2 18 28375,58 24365,85 0  
16 Московская 19 2002 кирпичный 3 3 36 79112,28 77510,66 219250,5 Косметический ремонт под.1 с устройством почтовых ящиков и заменой дверных блоков; установка скамеек на придомовой территории-1шт
17 Ломоносова 2 1987 ж/б панели 4 5 55 138397,02 136373,7 13699,57 Замена дверного блока в МОП под.1; ремонт балконного козырька кв.27
18 Ломоносова 7 2015  блочный,кирпичный 6 9 208 102005,16 76175,3 0  
19 Ломоносова 16 1996 ж/б панели 3 3 24 71013,26 72215,68 6955,88 Устройство металлических перил под.1,2,3
20 Ломоносова 18 2000 кирпичный 3 3 36 88986,9 85850,84 0  
21 Ломоносова 20 2000 кирпичный 2 3 24 53657,85 56270,45 163212,92 Ремонт отмостки; ремонт конька
22 Савуйская 2 1996 арбоблочный 1 2 4 13683,24 12939,76 0  
23 Савуйская 4 1996 кирпичный 1 2 4 14123,17 12618,06 0  
24 Савуйская 2010 кирпичный 1 5 20 46658,23 47569,06 0  
25 Савуйская 6 1996 арбоблочный 1 2 4 13183,3 12865 0  
26 Савуйская 8 2001 кирпичный 1 2 4 14725,56 16069,16 0  
27 Савуйская 2004 кирпичный 1 2 6 17329,44 18280,32 0  
28 Савуйская 10 1996 арбоблочный 1 2 4 14029,32 18764,96 83047,85 Косметический ремонт МОП с установкой почтовых ящиков и окраска деревянных окон 
29 Савуйская 21 1991 арбоблочный 4 2 24 59411,51 55354,94 0  
30 Парковый 1 1996 ж/б панели 1 5 56 109087,65 105257,65 0  
31 Парковый 3 1997 ж/б панели 1 5 56 111948,12 119181,82 11972,48 Частичный ремонт мягкой кровли
32 Парковый 7 2001 ж/б панели 3 5 59 169324,92 161084,87 6740,8 Замена общедомового прибора учета ХВС
33 Парковый 9 1998 ж/б панели 4 5 56 153640,85 154380,78 21192,23 Ремонт примыкания ливнестока под.№1,2,3
34 Парковый 11 1996-1997 ж/б панели 11 5 159 415123,24 402250,01 1113624,4 Косметический ремонт МОП под. 10 с ремонтом оконных и дверных блоков и ремонтом чердачного помещения; косметический ремонт МОП под.5; ремонт крыльца под.1,2;ремонт пола из керамической плитки в МОП под.5,11; ремонт подъездного козырька под.5,6; ремонт межпанельных швов кв.13,73,99; ремонт мягкой кровли под.№7; ремонт балконного козырька кв.83; косметический ремонт МОП под.7, кладовой; установка скамейки на придомовой территории под.7
35 Федорова 1 1995 ж/б панели 4 5 55 154693,68 142388,59 0  
36 Федорова 1994 ж/б панели 4 5 56 144682,03 150276,11 40308,05 Ремонт балконного козырька кв.26,56; ремонт межпанельных швов кв.26,28
37 Федорова 3 1992 ж/б панели 9 5 132 354938,83 353749,42 498745,61 Ремонт (замена) мягкой кровли под.7; ремонт межпанельных швов кв.27,47,40,123,126,129,132; утепление вентиляционных труб и шахт с установкой дефлектора кв.27,40,70,132
38 Федорова 1993 ж/б панели 10 6 133 159104,66 163569,66 17606,72 Ремонт межпанельных швов кв.50
39 Федорова 1994 ж/б панели 1 5 56 94766,18 82198,51 31818,83 Ремонт межпанельных швов кв.102,411,502
40 Федорова 5 1989 ж/б панели 4 5 56 134837,75 131317,65 137059,93 Утепление вентиляционных шахт и установка дефлекторов кв.13,26
41 Федорова 1988 ж/б панели 4 5 56 134075,4 140873,06 50381,51 Ремонт системы канализации ниже отм.0,00м; утепление вентиляционных труб  на кровле и устройство дефлекторов; ремонт межпанельных швов кв.6,12
42 Федорова 7 1991 ж/б панели 11 5 159 421895,37 421390,82 344089,27 Косметический ремонт МОП с устройством металличекой утепленной двери, почтовых ящиков, устройством покрытия пола из напольной плитки, утепление потолка в тамбуре из минваты; ремонт межпанельных швов кв.22,65,120,159
43 Федорова 1994 ж/б панели 4 5 55 155589,51 154764,48 18664,41 ремонт межпанельных швов кв.15,16
44 Озерная 1 1996 арбоблочн 1 2 4 14272,79 14793,38 0  
45 Озерная 2 2000 кирпичный 1 2 4 14259,96 14873,08 0  
46 Озерная 3 1999 кирпичный 1 2 4 12816,12 12817,74 0  
47 Озерная 4 2000 кирпичный 1 2 4 14430,95 10842,71 0  
48 Озерная 5 1999 кирпичный 1 2 4 13025,4 12313,7 0  
49 Озерная 6 2002 кирпичный 2 2 4 14520,47 11055,09 0  
50 Озерная 2003 кирпичный 1 2 4 14657,17 14909,56 0  
51 Озерная 7 2001 кирпичный 2 2 4 14708,29 15044,9 0  
52 Озерная 2004 кирпичный 1 2 6 18679,28 18680,65 0  
53 Озерная 8 2002 кирпичный 1 2 4 14618,88 14659,5 0  
54 Озерная 2003 кирпичный 1 2 4 14477,9 16503,93 0  
55 Озерная 9 1996 арбоблочн. 1 2 4 13828,45 12436,56 0  
56 Ленина 2 1985 ж/б панели 11 5 177 331981,89 314204,4 0  
57 Ленина 4 1985 ж/б панели 4 5 59 109594,4 106450,68 37306,39 Замена нагревательных приборов в МОП под.1-4
58 Ленина 1995 кирпичный 1 4 12 30023,53 29018,27 0  
59 Ленина 11 1987 ж/б панели 8 5 109 248680,2 232143,4 30501,49 Ремонт крыльца под.1,2,7; ремонт межпанельных швов кв.29,36,71,80,88
60 Ленина 13а 1985 ж/б панели 6 5 84 191604,45 187677,22 4764,37 Ремонт межпанельных швов кв.56
61 Ленина 14 2005 ж/б панели 2 10 120 279591,65 257085,44 158213,31 Ремонт крылец под.1,2,3 (обшивка профлистом); ремонт мягкой кровли над кв.120
62 Ленина 14а 2006 ж/б панели 8 9 288 731056,75 727189,38 66783 Ремонт межпанельных швов кв.1,105,251,255,256,288; ремонт ливнестока и мягкой кровли под.7
63 Ленина  14б 2006 кирпичный 2 9 112 328523,53 318178,85 9684,46 Механизированная уборка внутридомового проезда
64 Ленина 16 2002 ж/б плиты 3 9 108 352822,93 338512,4 29235,68 Ремонт (замена) трубопровода ХВС по стояку в кв.38-70 (санузел); кв.40-72 (санузел)
65 Ленина 19 1987 ж/б панели 11 5 158 372355,21 370466,58 2818,71 Ремонт балконного козырька кв.68
66 Ленина 19а 1988 ж/б панели 4 5 56 144785,58 138933,86 111263,5 Ремонт межпанельных швов кв.1,3,6,9,26,28,56,53,55,52,49,43,39,33,35,32,38,22,27,18,23,17,10,7,2,13, входная группа под.1-2,3-4; установка скамеек на придомовой территории - 2шт
67 Ленина 27 1991 ж/б панели 6 5 84 201903,58 202136,54 65843,28 Ремонт примыкания ливнестока под. №2,3.Ремонт межпанельных швов кв.14,64,3,12,56,70,61,67,71,73,74.
68 Ленина 27а 1990 ж/б панели 4 5 55 137722,45 135816,53 6074,57 Ремонт межпанельных швов кв.33,45
69 Моховая 11 2001 ж/б панели 1 5 56 97991,57 96453,11 84585,3 Замена общедомового прибора учета ТС,ХВС,ГВС; замена запортной арматуры (задвижки) ХВС ниже отм.0,00м
70 Промышленный 22 1986 ж/б панели 2 5 96 92380,4 84113,3 0  
71 Центральный 8 2002 кирпичный 2 3 36 78507,49 75429,18 8281,03 Замена общедомового прибора учета ХВС
72 Центральный  13 2003 ж/б панели 9 9 321 600723,13 586990,51 21062,09 Ремонт примыкания ливнестока под. № 2,4,9; ремонт крыльца под.2
73 Кедровая 6 2001 панельный 2 1 2 8950,25 8391,05 4778,22 Ремонт инженерных сетей электроснабжения (кухня)
ВСЕГО:   15775773,28 15283451,51 5780296,65  
Начальник отдела по ОС и РЖФ Т.А. Быкова
Начальник ПЭО И.М. Шабалина