Информация о тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленном для
МУП «Федоровское ЖКХ»
на 2016 год
№п/п |
Наименование тарифа | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения руб/куб.м | Одноставочные тарифы в сфере водоотведения руб/куб.м | ||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | ||
1 | Срок действия установленного тарифа |
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. |
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. |
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. |
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. | ||||
2 | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ||||||
3 | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа | Приказ «Об установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение» от 27.11.2015 г. № 185-нп | Приказ «Об установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение» от 27.11.2015 г. № 185-нп | ||||||
4 | Величина установленного тарифа ,учитывающая следующие стадии технологического процесса: подъем воды,водоподготовка,транспортировка | 40,9 | 48,26 | 42,61 | 50,28 | 37,43 | 44,17 | 39,00 | 46,02 |
5 | Величина установленного тарифа, учитывающая следующие стадии технологического процесса: подъем воды,водоподготовка,транспортировка по сетям ОАО "Сургутнефтегаз" | 45,77 | 47,67 | 42,15 | 43,91 | ||||
6 | Источник официального опубликования решения об установлении тарифа | На сайте http://www.rst.admhmao.ru/ в разделе «Регулирование цен и тарифов» |
На сайте http://www.rst.admhmao.ru/ в разделе «Регулирование цен и тарифов» |