РЕЕСТР                                  
жилых домов  г.п. Федоровский находящихся в управлении  МУП "Федоровское ЖКХ"     
по состоянию на 01.01.2017г            
№ п/п Наименование  улиц № дома Год ввода Тип дома Кол-во Площадь м2 Строительный  объем здания м3 % износа БТИ Кол-во проживающих (чел) Степень благоустройства
подъездов этажей квартир общая квартир (с балконом) жилая квартир нежилые помещения (магазины) общая здания  водоснабжение центральное отопление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,00  11.1 12 13 14 15 16
1. Деревянные ж/дома                     
1 Ленина 1986 брусчатые 3 2 16 752,60 400,2 736,70 0,00 845,40 2592,00 43 60  +хвс+к+гвс+в отопление
2 Ленина 1988 брусчатые 3 2 16 739,50 400,4 723,30 0,00 830,80 2585,00 42 48  +хвс+к+гвс+в отопление
3 Ленина 1986 сборн. щитов. 2 2 16 930,40 502 896,20 0,00 1103,90 3506,00 62 51  +хвс+к+гвс+в отопление
4 Пионерная 7 1988 стен.панели обш.рифл.ст. 2 2 20 923,10 455,7 923,10 0,00 1048,60 3579,00 21 59  +хвс+к+гвс+в отопление
5 Пионерная 11 1986 брусчат. 1 2 30 964,8 719,4 964,80 1281,8 1281,8 4146,00 50 118  +хвс+к+гвс-в отопление
6 Пионерная 11а 1987 брусчат. 1 2 28 960,1 680 960,10 1287,3 1287,3 4303,00 63 107  +хвс+к+гвс-в отопление
7 Пионерная 17 1991 брусчатые 2 2 16 909,20 504,6 888,10 0,00 1086,90 3601,00 26 67  +хвс+к+гвс+в отопление
8 Пионерная 19 1986 сборн. щитов. 2 2 16 936,50 504,4 906,10 0,00 1111,60 3513,00 42 59  +хвс+к+гвс+в отопление
9 Пионерная 35а 1986 сборн. щитов. 2 2 16 944,50 506,9 909,10 0,00 1121,60 3512,00 51 48  +хвс+к+гвс+в отопление
10 Пионерная 37а 1986 сборн. щитов. 2 2 16 937,50 504,5 903,00 0,00 1113,80 3517,00 52 52  +хвс+к+гвс+в отопление
11 Пионерная 37б 1987 брусчат. 3 2 16 741,70 404,2 725,30 0,00 834,30 2670,00 59 59  +хвс+к+гвс+в отопление
12 Пионерная 51 1987 сборн. щитов. 2 2 16 935,40 497,4 900,60 0,00 1109,40 3560,00 45 59  +хвс+к+гвс+в отопление
13 Пионерная 53 1989 сборн. щитов. 3 2 12 771,10 410,4 759,10 0,00 864,60 2661,00 44 49  +хвс+к+гвс+в отопление
14 Пионерная 55 1989 брусчат. 3 2 12 782,20 409,5 770,20 0,00 878,00 2666,00 40 48  +хвс+к+гвс+в отопление
15 Пионерная 59 1992 брусчат. 2 2 16 906,30 498,8 882,20 0,00 1072,70 3370,00 31 57  +хвс+к+гвс+в отопление
16 Пионерная 61а 1991 брусчат. 2 2 16 921,20 516,2 904,50 0,00 1089,20 3410,00 35 62  +хвс+к+гвс+в отопление
17 Пионерная 63 1991 сборн. щитов. 3 2 18 951,00 530,6 951,00 0,00 1164,10 4150,00 33 64  +хвс+к+гвс+в отопление
18 Пионерная 63а 1991 брусчат. 2 2 16 910,20 504,4 892,80 0,00 1078,60 3410,00 33 79  +хвс+к+гвс+в отопление
19 Пионерная 65 1992 брусчат. 2 2 16 899,80 517,8 884,60 0,00 1070,70 3585,00 31 66  +хвс+к+гвс+в отопление
20 Строителей 1 1987 сб.щит.обш.сталью 2 2 20 914,20 456,5 914,20 0,00 1039,80 3566,00 44 54  +хвс+к+гвс+в отопление
21 Строителей 2 1985 сб.щитов. 2 2 16 937,00 501,8 903,80 0,00 1108,80 3527,00 52 62  +хвс+к+гвс+в отопление
22 Строителей 3 1988 сб.щитов.обш.желез. 2 2 20 894,10 453,3 894,10 0,00 1022,90 3457,00 37 77  +хвс+к+гвс+в отопление
23 Строителей 4 1986 сб.щитовой. 2 2 16 938,20 504,5 909,20 0,00 1116,00 3496,00 60 82  +хвс+к+гвс+в отопление
24 Строителей 1985 сборн. щитов. 2 2 16 934,00 503,3 900,10 0,00 1121,20 3514,00 62 48  +хвс+к+гвс+в отопление
25 Строителей 1987 сб.щитов.обш.желез. 2 2 20 912,10 455,5 912,10 0,00 1038,00 3552,00 42 58  +хвс+к+гвс+в отопление
26 Строителей 1987 сборн. щитов. 2 2 20 889,90 451,7 889,90 0,00 988,90 3347,00 14 67  +хвс+к+гвс+в отопление
27 Строителей 7 1985 сборн. щитов. 2 2 16 941,00 508,1 906,70 0,00 1122,30 3516,00 64 58  +хвс+к+гвс+в отопление
28 Строителей 1988 сборн. щитов. 2 2 16 940,80 506 906,10 0,00 1115,10 3547,00 57 59  +хвс+к+гвс+в отопление
29 Строителей 1986 сборн. щитов. 2 2 24 886,40 428,6 852,10 0,00 1109,70 3530,00 49 74  +хвс+к+гвс+в отопление
30 Строителей 11 1987 сборн. щитов. 2 2 16 923,80 492,1 889,60 0,00 1109,10 3640,00 53 70  +хвс+к+гвс+в отопление
31 Строителей 17 1996 сборн. щитов. 2 2 14 732,60 398,9 697,20 0,00 827,60 2958,00 23 40  +хвс+к+гвс+в отопление
32 Строителей 19 1996 щиты финск. утеплен. 2 2 14 734,60 400,4 700,50 0,00 829,70 2708,00 10 44  +хвс+к+гвс+в отопление
33 Строителей 21а 1993 сб.щит.обшивк.металл. 2 2 14 718,50 407,4 718,50 0,00 807,50 2613,00 29 56  +хвс+к+гвс+в отопление
34 Строителей 28 1989 брусчат. 3 2 12 790,20 415,7 777,60 0,00 883,00 2783,00 59 53  +хвс+к+гвс+в отопление
35 Строителей 30 1988 сборн. щитов. 2 2 16 933,60 503,9 903,20 0,00 1107,30 3484,00 59 67  +хвс+к+гвс+в отопление
36 Строителей 32 1992 сборн. щитов. 3 2 18 967,00 531,7 967,00 0,00 1162,10 4094,00 27 74  +хвс+к+гвс+в отопление
37 Строителей 33 1987 сборн. щитов. 1 1 1 79,00 51,3 79,00 0,00 79,00 255,00 32 2  +хвс+к+гвс+в отопление
38 Строителей 34 1993 сборн. щитов. 3 2 18 976,40 520 976,40 0,00 1192,40 3707,00 40 74  +хвс+к+гвс+в отопление
39 Строителей 36 1994 сб.щит.обш.вагонкой 3 2 18 987,30 526,6 987,30 0,00 1282,30 4094,00 47 69  +хвс+к+гвс+в отопление
40 Строителей 40 1989 сборн. щитов. 2 2 16 928,10 500,9 896,70 0,00 1102,10 3482,00 60 72  +хвс+к+гвс+в отопление
41 Строителей 40а 1989 сборн. щитов. 2 2 16 919,20 494,3 887,90 0,00 1091,10 3474,00 60 61  +хвс+к+гвс+в отопление
42 Строителей 44 1995 сборн. щитов. 2 2 16 903,50 495,4 873,20 0,00 1045,00 3550,00 11 69  +хвс+к+гвс+в отопление
43 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 939,60 504,5 907,60 0,00 1115,30 3629,00 56 70  +хвс+к+гвс+в отопление
44 Тюменский 2 1987 сборн. щитов. 2 2 16 932,80 495,2 899,50 0,00 1107,50 3607,00 48 60  +хвс+к+гвс+в отопление
45 Тюменский 3 1988 сборн. щитов. 2 2 16 930,50 496,1 896,00 0,00 1105,60 3584,00 47 60  +хвс+к+гвс+в отопление
46 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 934,70 501,9 903,00 0,00 1078,10 3713,00 56 72  +хвс+к+гвс+в отопление
47 Тюменский 4 1988 сборн. щитов. 2 2 16 915,50 488,9 881,90 0,00 1088,30 3415,00 43 61  +хвс+к+гвс+в отопление
48 Тюменский 5 1988 брусч.обш.тесом. 3 2 12 755,80 400,4 742,90 0,00 850,60 2671,00 40 51  +хвс+к+гвс+в отопление
49 Тюменский 1986 брусч. 3 2 16 746,80 406,3 733,40 0,00 851,70 2656,00 50 56  +хвс+к+гвс+в отопление
50 Тюменский 6 1987 сборн. щитов. 2 2 16 936,20 501,6 905,80 0,00 1110,60 3586,00 47 70  +хвс+к+гвс+в отопление
51 Тюменский 8 1988 сборн. щитов. 2 2 16 946,50 509,4 912,10 0,00 1121,20 3611,00 47 58  +хвс+к+гвс+в отопление
52 Тюменский 1987 сборн. щитов. 2 2 16 936,40 501,8 903,70 0,00 1111,80 3228,00 44 76  +хвс+к+гвс+в отопление
53 Центральный 1./39 1985 сборн. щитов. 2 2 16 940,60 500,8 906,40 0,00 1119,70 3536,00 52 82  +хвс+к+гвс+в отопление
54 Центральный 2./41 1987 сборн. щитов. 2 2 16 938,80 502,5 904,50 0,00 1114,70 3632,00 48 71  +хвс+к+гвс+в отопление
55 Центральный 1987 сборн. щитов. 2 2 16 940,10 501,3 906,90 0,00 1115,70 3530,00 57 44  +хвс+к+гвс+в отопление
56 Центральный 1987 сборн. щитов. 2 2 16 925,10 495,3 890,80 0,00 1094,90 3530,00 52 67  +хвс+к+гвс+в отопление
57 Центральный 5 1986 сборн. щитов. 2 2 16 932,40 495,7 896,30 0,00 1108,00 3508,00 49 54  +хвс+к+гвс+в отопление
58 Центральный 1987 сб.щит.обш. тесом. 2 2 16 932,70 494,2 897,90 0,00 1105,70 3500,00 54 57  +хвс+к+гвс+в отопление
59 Центральный 7 1989 брусч.обш.тесом. 3 2 16 732,80 399,2 715,10 0,00 807,30 2612,00 47 58  +хвс+к+гвс+в отопление
60 Центральный 9 1989 брусч.обш.тесом. 3 2 12 757,80 394,9 745,00 0,00 841,00 2733,00 51 54  +хвс+к+гвс+в отопление
61 Центральный 11 1990 брусчат. 3 2 16 790,20 422,2 772,50 0,00 889,00 2261,20 50 89  +хвс+к+гвс+в отопление
62 Московская 2 1992 сборн. щитов. 2 2 16 911,60 490,5 871,80 0,00 1080,40 3546,00 21 57  +хвс+к+гвс+в отопление
63 Московская 3 1989 сборно-щит. 3 2 12 765,40 398,7 751,40 0,00 859,30 2782,00 40 46  +хвс+к+гвс+в отопление
64 Московская 1994 сборно-щит. 3 2 18 972,10 540,5 972,10 0,00 1181,80 3998,00 27 88  +хвс+к+гвс+в отопление
65 Московская 9 1987 сборн. щитов. 2 2 16 943,00 501,4 908,80 0,00 1117,20 3514,00 53 74  +хвс+к+гвс+в отопление
66 Московская 10 1990 сборн. щитов. 3 2 18 971,20 528,2 971,20 0,00 1178,00 4052,10 23 69  +хвс+к+гвс+в отопление
67 Московская 11а 1987 сборн. щитов. 2 2 16 939,00 502,4 904,40 0,00 1114,80 3486,00 53 53  +хвс+к+гвс+в отопление
68 Московская 12 1989 сборн. щитов. 2 2 16 912,50 485,5 878,70 0,00 1086,80 3486,00 43 75  +хвс+к+гвс+в отопление
69 Московская 14 1990 сборн. щитов. 2 2 16 937,30 502,2 901,60 0,00 1111,50 3524,00 33 71  +хвс+к+гвс+в отопление
70 Московская 16 1991 сборн. щитов. 2 2 16 948,90 513 918,50 0,00 1122,80 3581,00 20 65  +хвс+к+гвс+в отопление
71 Московская 17а 1991 сб.щит.обш.рифл.жестью 2 2 18 980,30 529,3 980,30 0,00 1190,80 4088,00 39 60  +хвс+к+гвс+в отопление
72 Московская 18 1991 сборн. щитов. 2 2 16 910,50 486,6 876,00 0,00 1083,00 3565,00 38 56  +хвс+к+гвс+в отопление
73 Московская 19а 1991 сб.щит.обш.доской 3 2 18 985,50 532,4 985,50 0,00 1195,50 4169,00 34 66  +хвс+к+гвс+в отопление
74 Ломоносова 4 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 716,10 410,3 716,10 0,00 811,30 2815,00 33 53  +хвс+к+гвс+в отопление
75 Ломоносова 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 714,10 409,4 714,10 0,00 809,40 2815,00 33 39  +хвс+к+гвс+в отопление
76 Ломоносова 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 710,30 409,6 710,30 0,00 807,10 2983,00 35 36  +хвс+к+гвс+в отопление
77 Ломоносова 6 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 714,60 410,9 714,60 0,00 811,60 2815,00 32 36  +хвс+к+гвс+в отопление
78 Ломоносова 1993 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 714,80 412,1 714,80 0,00 812,00 2800,00 34 52  +хвс+к+гвс+в отопление
79 Ломоносова 1993 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 719,60 412,7 719,60 0,00 802,10 2567,00 10 47  +хвс+к+гвс+в отопление
80 Ломоносова 1994 сб.щитовой. 2 2 14 719,60 414 719,60 0,00 816,10 2781,00 11 43  +хвс+к+гвс+в отопление
81 Ломоносова 10 1994 сб.щитовой. 2 2 14 716,80 413 716,80 0,00 813,10 2781,00 10 61  +хвс+к+гвс+в отопление
82 Ломоносова 10а 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 736,80 419,4 736,80 0,00 839,80 3041,00 18 39  +хвс+к+гвс+в отопление
83 Ломоносова 12 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 727,20 422,4 727,20 0,00 832,30 2983,00 30 66  +хвс+к+гвс+в отопление
84 Ломоносова 14 1994 сб.щит.с утепл.профн. 2 2 14 719,40 414,4 719,40 0,00 816,80 2983,00 30 61  +хвс+к+гвс+в отопление
85 Савуйская 11а 1987 стен.панели обш.сталью 2 2 20 911,80 457,6 911,80 0,00 1037,60 3545,00 33 70  +хвс+к+гвс+в отопление
86 Савуйская 15 1988 сб.блоки-контейн. 3 2 24 1164,00 613,4 1 164,00 0,00 1308,90 4203,00 37 82  +хвс+к+гвс+в отопление
87 Савуйская 15а 1989 сб.щитовой. 3 2 24 1159,30 610,7 1 159,30 0,00 1304,50 4281,00 32 99  +хвс+к+гвс+в отопление
88 Савуйская 15б 1989 сб.блоки-контейн. 3 2 24 1148,40 609 1 148,40 0,00 1290,30 4234,00 42 106  +хвс+к+гвс+в отопление
89 Савуйская 17 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 995,20 539,4 995,20 0,00 1180,00 4169,00 33 88  +хвс+к+гвс+в отопление
90 Савуйская 17а 1989 сб.блоки-контейн. 3 2 24 1155,40 623,6 1 155,40 0,00 1302,30 4207,00 44 68  +хвс+к+гвс+в отопление
91 Савуйская 17б 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 974,80 530,9 974,80 0,00 1184,80 3982,00 34 73  +хвс+к+гвс+в отопление
92 Савуйская 19 1989 сб.щит.обш.железом 3 2 18 973,40 526,4 973,40 0,00 1180,00 4034,00 34 65  +хвс+к+гвс+в отопление
93 Савуйская 19а 1991 сб.щитовой. 3 2 18 972,30 527,4 972,30 0,00 1178,90 4111,00 38 70  +хвс+к+гвс+в отопление
94 Моховая 12 1991 щитовой 2 2 8 595,9 379,6 595,90   726,8 2345,00 23 32  +хвс+к+гвс-в отопление
95 Савуйская 1989 сб.щитовой. 2 2 26 562,8 562,8 532,80 919,6 919,6 2936 44 60  +хвс+к+гвс-в отопление
96 Пионерная 25 1987 сб.щитовой. 2 2 31 584,5 554,7 584,50 1016,2 1013,8 3214 54 48  +хвс+к+гвс-в отопление
97 Пионерная 73а 1994 сб.щитовой. 1 2 47 664,0 664,0 664,00 1174,9 1174,5 3870 36 51  +хвс+к+гвс-в отопление
98 Моховая 10 1991 металл.панели с утеплит. 2 2 26 497,9 484,1 497,90 901,7 903,0 2835 33 59  +хвс+к+гвс-в отопление
99 Моховая 20 1993 сб.щитовой. 2 2 26 557,8 546,9 557,80 926,6 925,6 2835 41 118  +хвс+к+гвс-в отопление
100 Энтузиастов 4 1987 сб.щитовой. 2 2 29 543,1 543,1 543,10 981,1 980,0 3152 20 107  +хвс+к+гвс-в отопление
101 Энтузиастов 8 1985 сб.щитовой. 2 2 31 595,4 595,4 595,40 1026,2 1028,5 3287 42 67  +хвс+к+гвс-в отопление
102 Центральный 4 1990 брусчат. 1 2 23 397,2 376,9 397,20 714,4 714,4 2310 34 59  +хвс+к+гвс-в отопление
103 Савуйская 9 1989 щитовой 2 2 26 511,0 511,0 511,00 898,5 896,7 2881 41 48  +хвс+к+гвс-в отопление
104 Савуйская 7 1989 щитовой 2 2 25 494,8 481,3 494,80 893,1 893,7 2852 46 52  +хвс+к+гвс-в отопление
105 Савуйская 1988 сборн. щитов. 2 2 26 554,1 554,1 554,10 915,6 915,6 2873 39 59  +хвс+к+гвс-в отопление
106 Пионерная 5 1987 сборн. щитов. 2 2 26 554,8 554,8 554,80 915,7 915,7 2897 41 59  +хвс+к+гвс-в отопление
106         234   1885 89118,4 51393,5 87 512,00 13852,7 108299,6 352980,3   6665    
2. Капитальные ж/дома                     
1 Пионерная 31а 1989 кирпичн. 1 4 12 652,90 380,7 618,40 0,00 699,60 3186,00 17 26  +хвс+к+гвс+в отопление
2 Пионерная 32 2010 ж/б плиты 4  12-14 285 16409,7 8194,9 15 028,30 0 17808,9 72421,00 0 1065  +хвс+к+гвс+в отопление
3 Пионерная 35 2008 ж/б плиты 4  6-7 78 4900,00 2641 4 563,40 0,00 5993,50 24362,00 0 298  +хвс+к+гвс+в отопление
4 Пионерная 38а 1994 ж/б плиты 1 2 18 797,3 457,3 797,30   989,3 4806,00 29 62  +хвс+к+гвс+в отопление
5 Пионерная 61 1995 кирпичн. 2 2 16 765,30 399,7 733,80 0,00 933,50 3796,00 13 52  +хвс+к+гвс+в отопление
6 Строителей 12 1985 ж/б плиты 6 5 85 5098,40 2811,5 5 017,80 0,00 5829,40 24180,00 37 296  +хвс+к+гвс+в отопление
7 Строителей 13 1988 ж/б панели 2 5 59 1995,10 996,2 1 995,10 601,50 3086,30 11434,00 36 190  +хвс+к+гвс+в отопление
8 Строителей 19\1 2002 кирпич 3 3 36 2238,5 1213,1 2 129,00 0,00 2616,6 13461,00 0 124  +хвс+к+гвс+в отопление
9 Строителей 21\1 2003 кирпич 3 3 36 2205 1203,5 2 102,50 0,00 2575,9 13416,00 0 138  +хвс+к+гвс+в отопление
10 Строителей 21 1992 ж/б панели 2 3 24 1436,30 747 1 375,60 0,00 2188,60 8024,00 12 68  +хвс+к+гвс+в отопление
11 Строителей 23 1994 ж/б панели 3 3 24 1620,90 927,2 1 598,90 0,00 2664,70 8334,00 14 81  +хвс+к+гвс+в отопление
12 Строителей 27 1997 арбоблочн 3 3 24 1301,30 736,9 1 228,40 0,00 1872,30 6612,00 10 96  +хвс+к+гвс+в отопление
13 Строителей 46 2007 ж/б панели 4 9 144 7123,3 3658,5 7 123,30 0 8171 43495,00 0 456  +хвс+к+гвс+в отопление
14 Строителей 85 1992 шлако-бетон. 1 1 1 80,20 55,5 80,20 0,00 152,00 527,00 8 9  +хвс+к+гвс+в отопление
15 Московская 13 1991 арбоблочн 3 3 24 1295,80 740,4 1 225,70 0,00 1417,30 7028,00 16 71  +хвс+к+гвс+в отопление
16 Московская 15а 1993 кирпичн. 3 2 18 826,80 493,9 826,80 0,00 1065,30 3581,00 10 57  +хвс+к+гвс+в отопление
17 Московская 19 2002 кирпичн. 3 3 36 2252,60 1229,7 2 146,90 0,00 2626,40 14060,00 0 116  +хвс+к+гвс+в отопление
18 Ломоносова 2 1987 ж/б панели 4 5 54 3410,50 1957,1 3 364,20 86,30 4014,30 16398,00 30 184  +хвс+к+гвс+в отопление
19 Ломоносова 7 2015 кирпичный 6 11 208 12524,70 6105,8 11 497,50 86,30 20187,50 75782,00 0 142  +хвс+к+гвс+в отопление
20 Ломоносова 16 1996 ж/б панели 3 3 24 1590,90 902,7 1 568,80 0,00 1802,50 8451,00 15 86  +хвс+к+гвс+в отопление
21 Ломоносова 18 2000 кирпичн. 3 3 36 2167,70 1188,5 2 080,60 0,00 2542,90 13485,00 2 118  +хвс+к+гвс+в отопление
22 Ломоносова 20 2000 кирпичн. 2 3 24 1478,90 808,7 1 420,50 0,00 1731,00 9225,00 5 86  +хвс+к+гвс+в отопление
23 Савуйская 2 1996 арбобл. 1 2 4 341,00 214,0 320,20 0,00 386,00 1683,00 8 12  +хвс+к+гвс+в отопление
24 Савуйская 4 1996 кирпичн. 1 2 4 349,20 224,3 333,70 0,00 397,90 1688,00 8 18  +хвс+к+гвс+в отопление
25 Савуйская 2011 ж/б плиты 1 5 20 1331,8 704,4 1 258,30 0 1530,4 8604,00 0 78  +хвс+к+гвс+в отопление
26 Савуйская 6 1996 арбобл. 1 2 4 335,30 211,8 317,50 0,00 383,30 1690,00 8 18  +хвс+к+гвс+в отопление
27 Савуйская 8 2001 кирпичн. 1 2 4 363,70 234,7 344,60 0,00 414,90 1720,00 0 16  +хвс+к+гвс+в отопление
28 Савуйская 2004 кирпич 1 2 6 357,6 166,3 357,60   408,4 839,50 27,2 19  +хвс+к+гвс+в отопление
29 Савуйская 10 1996 арбобл. 1 2 4 344,40 213 328,40 0,00 383,90 1699,00 14 11  +хвс+к+гвс+в отопление
30 Савуйская 21 1991 арбобл. 4 2 24 1250,9 725,7 1 211,60 0,00 1369,4 5488,00 21 70  +хвс+к+гвс+в отопление
31 Парковый 1 1996 ж/б панели 1 5 56 2410,30 1344,8 2 410,30 212,20 3540,30 14705,00 10 224  +хвс+к+гвс+в отопление
32 Парковый 3 1997 ж/б панели 1 5 56 2464,50 1381,9 2 464,50 213,50 3586,30 14476,00 11 189  +хвс+к+гвс+в отопление
33 Парковый 7 2001 ж/б панели 3 5 59 3830,00 2077,4 3 741,40   4393,40 15734,00 0 224  +хвс+к+гвс+в отопление
34 Парковый 9 1998 ж/б панели 4 5 55 3456,60 1932,2 3 402,70 88,10 3987,20 17927,00 7 192  +хвс+к+гвс+в отопление
35 Парковый 11 1996-1997 ж/б панели 11 5 157 9321,30 5158,5 9 169,50 179,20 10771,00 44511,00 0 471  +хвс+к+гвс+в отопление
36 Федорова 1 1995 ж/б панели 4 5 55 3468,30 1961,1 3 418,40 88,70 4025,10 16678,00 10 177  +хвс+к+гвс+в отопление
37 Федорова 1994 ж/б панели 4 5 56 3569,00 2011,6 3 519,20 0,00 4012,70 16678,00 19 171  +хвс+к+гвс+в отопление
38 Федорова 3 1992 ж/б панели 9 5 132 8032,50 4478 7 915,40 0,00 8857,00 37660,00 19 435  +хвс+к+гвс+в отопление
39 Федорова 1993 ж/б панели 4 5 56 3570,90 2002,3 3 520,40 0,00 4043,30 16665,00 12 207  +хвс+к+гвс+в отопление
40 Федорова 1994 ж/б панели 1 5 56 2506,20 1413,8 2 506,20 703,50 3533,70 13700,00 23 247  +хвс+к+гвс+в отопление
41 Федорова 5 1989 ж/б панели 4 5 56 3620,10 2035 3 570,00 0,00 4071,00 16501,00 27 213  +хвс+к+гвс+в отопление
42 Федорова 1988 ж/б панели 4 5 56 3590,80 2019,6 3 539,50 0,00 4050,60 16678,00 21 181  +хвс+к+гвс+в отопление
43 Федорова 7 1991 ж/б панели 11 5 156 9420,90 5292,8 9 284,10 144,60 14718,50 44150,00 19 536  +хвс+к+гвс+в отопление
44 Федорова 1994 ж/б панели 4 5 55 3493,00 1958,7 3 442,80 76,30 4052,80 16678,00 15 186  +хвс+к+гвс+в отопление
45 Озерная 1 1996 арбоблочн 1 2 4 352,40 221,9 334,10 0,00 395,20 1683,00 7 15  +хвс+к+гвс+в отопление
46 Озерная 2 2000 кирпичн. 1 2 4 354,30 227,2 333,80 0,00 404,20 1624,00 0 14  +хвс+к+гвс+в отопление
47 Озерная 3 1999 кирпичн. 1 2 4 311,00 192,5 291,40 0,00 353,20 1517,00 0 16  +хвс+к+гвс+в отопление
48 Озерная 4 2000 кирпичн. 1 2 4 355,10 227,2 334,40 0,00 405,50 1637,00 0 16  +хвс+к+гвс+в отопление
49 Озерная 5 1999 кирпичн. 1 2 4 322,70 207,5 304,90 0,00 372,10 1542,00 0 19  +хвс+к+гвс+в отопление
50 Озерная 6 2002 кирпичн. 1 2 4 359,40 231,8 339,90 0,00 410,00 1692,00 0 17  +хвс+к+гвс+в отопление
51 Озерная 2003 кирпич 1 2 4 354,3 234,1 343,10 0,00 468,6 2636,00 0 14  +хвс+к+гвс+в отопление
52 Озерная 7 2001 кирпичн. 2 2 4 363,30 236 344,30 0,00 414,00 1760,00 0 20  +хвс+к+гвс+в отопление
53 Озерная 2004 кирпич 1 2 6 313,8 149 313,80   440,9 840,00 0 23  +хвс+к+гвс+в отопление
54 Озерная 8 2002 кирпичн. 1 2 4 361,20 233,9 342,80 0,00 415,10 1786,00 0 20  +хвс+к+гвс+в отопление
55 Озерная 2003 кирпич 1 2 4 358,6 230,8 338,90 0,00 427,4 2371,00 0 17  +хвс+к+гвс+в отопление
56 Озерная 9 1996 арбоблочн. 1 2 4 341,90 220,6 326,60 0,00 387,60 1743,00 7 14  +хвс+к+гвс+в отопление
57 Ленина 2 1985 ж/б панели 12 5 176 8053,80 5419,9 7 951,80 75,10 9030,00 34145,00 40 512  +хвс+к+гвс+в отопление
58 Ленина 4 1985 ж/б панели 4 5 59 2660,80 1790,6 2 619,20 50,50 3012,00 11370,00 42 201  +хвс+к+гвс+в отопление
59 Ленина 1995 кирпичн. 1 4 12 724,80 429,3 700,80 0,00 770,40 3370,00 14 24  +хвс+к+гвс+в отопление
60 Ленина 11 1987 ж/б панели 8 5 110 6659,70 3650,3 6 535,60 143,90 7686,90 31079,00 28 388  +хвс+к+гвс+в отопление
61 Ленина 13а 1985 ж/б панели 6 5 84 5167,30 2870,4 5 090,80 0,00 5823,90 23822,00 29 276  +хвс+к+гвс+в отопление
62 Ленина 14 2005 панельн 3 10 120 7631,7 3086,4 6 703,80 7884 7884 32144,00 0 430  +хвс+к+гвс+в отопление
63 Ленина 14а 2006 ж/б панели 8 9 288 15782,60 7423 14 422,10 0,00 16535,40 43445,20 47 1009  +хвс+к+гвс+в отопление
64 Ленина  14б 2006 кирпич 2 9 112 7182,8 3339,8 6 315,90 925,2 8720,5 43379,00 0 407  +хвс+к+гвс+в отопление
65 Ленина 16 2002 ж/б плиты 3 9 108 7054,20 4200,2 6 894,70 0,00 7947,40 32052,00 0 408  +хвс+к+гвс+в отопление
66 Ленина 19 1987 ж/б панели 11 5 158 9539,20 5284,2 9 397,60 173,00 11028,50 44559,00 28 487  +хвс+к+гвс+в отопление
67 Ленина 19а 1988 ж/б панели 4 5 56 3568,80 1999 3 517,70 0,00 3936,90 16386,00 27 199  +хвс+к+гвс+в отопление
68 Ленина 27 1991 ж/б панели 6 5 84 5160,00 2868,9 5 085,00 0,00 5823,50 23646,00 24 296  +хвс+к+гвс+в отопление
69 Ленина 27а 1990 ж/б панели 4 5 54 3412,10 1915 3 363,70 151,50 4008,60 16433,00 26 232  +хвс+к+гвс+в отопление
70 Моховая 11 2001 ж/б панели 1 5 56 2484,90 1404,4 2 484,90 195,60 3560,50 14376,00 0 252  +хвс+к+гвс+в отопление
71 Промышленная 22 1986 ж/б панели 2 5 78 2418,7 1296,4 2 418,70 0 3009,9 11671,00 32 214  +хвс+к+гвс+в отопление
72 Центральный 8 2002 кирпич 3 3 36 2240,5 1214,1 2 130,60 0,00 2618,6 13700,00 0 101  +хвс+к+гвс+в отопление
73 Центральный  13 2003 ж/б панели 9 9 321 16670,20 8162,5 15 876,10 0,00 19436,70 80681,00 0 1114  +хвс+к+гвс+в отопление
74 Кедровая 6 2001 панел. 2 1 2 220,50 137 220,50   220,50 837,00 10 20  +хвс+к+гвс+в отопление
74         244   4361 250381,00 134715,60 240 576,80 12 079,00 299 833,90 1 210 142,70   14491    
180 Всего по г.п. Федоровский: 478 0 6246 339 499,40 186 109,10 328 088,80 25931,7 408 133,50 1 563 123,00 0 21 156    
       
Начальник отдела по ОСиРЖФ   Т.А. Быкова